種別会員数
2020年11月末日 現在
種別 | 千葉会 | 協会本部(全国) | |
会員 | 公認会計士 | 753 | 32,463 |
外国CPA | 2 | 2 | |
監査法人 | 1 | 253 | |
会員合計 | 756 | 32,718 | |
準会員 | 一号準会員 | 2 | 89 |
二号準会員 | 34 | 550 | |
三号準会員 | 0 | 0 | |
四号準会員 | 76 | 5,687 | |
五号準会員 | 0 | 153 | |
準会員合計 | 112 | 6,479 | |
合計 | 868 | 39,197 |
※一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
※二号準会員は、会計士補
※三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
※四号準会員は、公認会計士試験に合格した者(一号準会員の該当する者を除く)
※五号準会員は、特定社員(地域会には所属しない)
千葉会 事務所所在地別会員数
2020年11月末日 現在
会員 | 準会員 | 監査法人 | 計 | ||
千葉地区 | 中央区 | 49 | 2 | 1 | 52 |
稲毛区 | 16 | 2 | 18 | ||
若葉区 | 6 | 6 | |||
緑区 | 9 | 1 | 10 | ||
美浜区 | 35 | 35 | |||
花見川区 | 21 | 21 | |||
市原市 | 6 | 1 | 7 | ||
計 | 142 | 6 | 1 | 149 | |
葛南地区 | 市川市 | 101 | 3 | 104 | |
船橋市 | 106 | 9 | 115 | ||
習志野市 | 29 | 1 | 30 | ||
八千代市 | 28 | 4 | 32 | ||
浦安市 | 65 | 2 | 67 | ||
計 | 329 | 19 | 348 | ||
東葛地区 | 松戸市 | 84 | 3 | 87 | |
野田市 | 3 | 3 | |||
柏市 | 55 | 3 | 58 | ||
流山市 | 47 | 1 | 48 | ||
我孫子市 | 16 | 1 | 17 | ||
鎌ヶ谷市 | 10 | 1 | 11 | ||
計 | 215 | 9 | 224 | ||
君津地区 | 君津市 | 3 | 3 | ||
木更津市 | 4 | 1 | 5 | ||
富津市 | 1 | 1 | |||
計 | 8 | 1 | 9 | ||
印旛地区 | 成田市 | 5 | 5 | ||
佐倉市 | 11 | 11 | |||
四街道市 | 9 | 9 | |||
印西市 | 6 | 1 | 7 | ||
白井市 | 10 | 10 | |||
富里市 | 3 | 3 | |||
八街市 | 1 | 1 | |||
印旛郡 | 2 | 2 | |||
計 | 47 | 1 | 48 | ||
海匝地区 | 銚子市 | 1 | 1 | ||
旭市 | 1 | 1 | |||
計 | 2 | 2 | |||
山武地区 | 東金市 | 3 | 3 | ||
大網白里市 | 3 | 3 | |||
計 | 6 | 6 | |||
長生地区 | 茂原市 | 2 | 2 | ||
長生郡 | 1 | 1 | |||
計 | 3 | 3 | |||
夷隅地区 | いすみ市 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 2 | 1 | 3 | ||
安房地区 | 館山市 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | |||
自宅住所にて登録 (4号準会員のみ) |
75 | 75 | |||
計 | 755 | 112 | 1 | 868 |